Países por población
Los 194 países ordenados por población, de más a menos. Toca cualquier país para ver su capital, superficie, bandera y datos, o practica con Clasificación por Población y Mayor o Menor.
| # | País | Población |
|---|---|---|
| 1 | 1.450.935.791 | |
| 2 | 1.419.321.278 | |
| 3 | 345.426.571 | |
| 4 | 283.487.931 | |
| 5 | 251.269.164 | |
| 6 | 232.679.478 | |
| 7 | 211.998.574 | |
| 8 | 173.562.364 | |
| 9 | 144.820.423 | |
| 10 | 132.059.767 | |
| 11 | 130.861.007 | |
| 12 | 123.753.041 | |
| 13 | 116.538.258 | |
| 14 | 115.843.670 | |
| 15 | 109.276.265 | |
| 16 | 100.987.686 | |
| 17 | 91.567.738 | |
| 18 | 87.473.805 | |
| 19 | 84.552.242 | |
| 20 | 71.668.011 | |
| 21 | 69.138.192 | |
| 22 | 68.560.157 | |
| 23 | 66.548.530 | |
| 24 | 64.007.187 | |
| 25 | 59.342.867 | |
| 26 | 56.432.944 | |
| 27 | 54.500.091 | |
| 28 | 52.886.364 | |
| 29 | 51.717.590 | |
| 30 | 50.448.962 | |
| 31 | 50.015.092 | |
| 32 | 47.910.526 | |
| 33 | 46.814.308 | |
| 34 | 46.042.015 | |
| 35 | 45.696.159 | |
| 36 | 42.647.492 | |
| 37 | 40.583.164 | |
| 38 | 39.742.430 | |
| 39 | 38.539.201 | |
| 40 | 38.081.173 | |
| 41 | 37.885.849 | |
| 42 | 37.860.222 | |
| 43 | 36.361.859 | |
| 44 | 35.557.673 | |
| 45 | 34.631.766 | |
| 46 | 34.427.414 | |
| 47 | 34.217.848 | |
| 48 | 33.962.757 | |
| 49 | 31.964.956 | |
| 50 | 31.934.230 | |
| 51 | 29.651.054 | |
| 52 | 29.123.744 | |
| 53 | 28.405.543 | |
| 54 | 27.032.412 | |
| 55 | 26.713.205 | |
| 56 | 26.498.823 | |
| 57 | 24.672.760 | |
| 58 | 24.478.595 | |
| 59 | 23.548.781 | |
| 60 | 23.103.565 | |
| 61 | 21.655.286 | |
| 62 | 21.314.956 | |
| 63 | 20.592.571 | |
| 64 | 20.299.123 | |
| 65 | 19.764.771 | |
| 66 | 19.015.088 | |
| 67 | 19.009.151 | |
| 68 | 18.501.984 | |
| 69 | 18.406.359 | |
| 70 | 18.228.742 | |
| 71 | 18.135.478 | |
| 72 | 17.638.801 | |
| 73 | 16.634.373 | |
| 74 | 14.754.786 | |
| 75 | 14.462.724 | |
| 76 | 14.256.567 | |
| 77 | 14.047.786 | |
| 78 | 12.413.315 | |
| 79 | 12.277.109 | |
| 80 | 11.943.408 | |
| 81 | 11.772.557 | |
| 82 | 11.738.763 | |
| 83 | 11.552.876 | |
| 84 | 11.427.557 | |
| 85 | 11.027.129 | |
| 86 | 10.979.783 | |
| 87 | 10.825.704 | |
| 88 | 10.735.859 | |
| 89 | 10.606.999 | |
| 90 | 10.590.928 | |
| 91 | 10.576.502 | |
| 92 | 10.425.292 | |
| 93 | 10.336.578 | |
| 94 | 10.047.817 | |
| 95 | 9.676.134 | |
| 96 | 9.515.236 | |
| 97 | 9.387.021 | |
| 98 | 9.120.813 | |
| 99 | 9.056.696 | |
| 100 | 8.921.981 | |
| 101 | 8.642.022 | |
| 102 | 7.769.819 | |
| 103 | 7.494.498 | |
| 104 | 7.381.023 | |
| 105 | 7.186.009 | |
| 106 | 6.929.153 | |
| 107 | 6.916.140 | |
| 108 | 6.757.688 | |
| 109 | 6.736.216 | |
| 110 | 6.338.193 | |
| 111 | 6.332.961 | |
| 112 | 5.977.412 | |
| 113 | 5.832.387 | |
| 114 | 5.805.962 | |
| 115 | 5.617.310 | |
| 116 | 5.612.817 | |
| 117 | 5.576.660 | |
| 118 | 5.506.760 | |
| 119 | 5.330.690 | |
| 120 | 5.281.538 | |
| 121 | 5.255.018 | |
| 122 | 5.213.944 | |
| 123 | 5.169.395 | |
| 124 | 5.129.910 | |
| 125 | 4.934.508 | |
| 126 | 4.515.577 | |
| 127 | 3.875.325 | |
| 128 | 3.807.670 | |
| 129 | 3.535.603 | |
| 130 | 3.475.540 | |
| 131 | 3.386.588 | |
| 132 | 3.164.253 | |
| 133 | 3.048.423 | |
| 134 | 3.034.961 | |
| 135 | 3.030.131 | |
| 136 | 2.973.840 | |
| 137 | 2.859.110 | |
| 138 | 2.839.175 | |
| 139 | 2.791.765 | |
| 140 | 2.759.988 | |
| 141 | 2.538.952 | |
| 142 | 2.521.139 | |
| 143 | 2.337.423 | |
| 144 | 2.201.352 | |
| 145 | 2.118.696 | |
| 146 | 1.892.516 | |
| 147 | 1.871.871 | |
| 148 | 1.823.009 | |
| 149 | 1.607.049 | |
| 150 | 1.507.782 | |
| 151 | 1.400.638 | |
| 152 | 1.360.546 | |
| 153 | 1.358.282 | |
| 154 | 1.271.169 | |
| 155 | 1.242.822 | |
| 156 | 1.168.722 | |
| 157 | 928.784 | |
| 158 | 866.628 | |
| 159 | 831.086 | |
| 160 | 819.198 | |
| 161 | 791.524 | |
| 162 | 673.036 | |
| 163 | 638.479 | |
| 164 | 634.431 | |
| 165 | 539.607 | |
| 166 | 527.799 | |
| 167 | 524.877 | |
| 168 | 462.722 | |
| 169 | 417.072 | |
| 170 | 401.283 | |
| 171 | 393.396 | |
| 172 | 327.777 | |
| 173 | 282.467 | |
| 174 | 235.536 | |
| 175 | 218.019 | |
| 176 | 179.744 | |
| 177 | 134.518 | |
| 178 | 130.418 | |
| 179 | 117.208 | |
| 180 | 113.160 | |
| 181 | 104.176 | |
| 182 | 100.616 | |
| 183 | 93.772 | |
| 184 | 81.938 | |
| 185 | 66.205 | |
| 186 | 46.843 | |
| 187 | 39.870 | |
| 188 | 38.631 | |
| 189 | 37.548 | |
| 190 | 33.581 | |
| 191 | 17.695 | |
| 192 | 11.947 | |
| 193 | 9646 | |
| 194 | 496 |
Consulta también países por superficie · todos los países
Preguntas frecuentes
- ¿Qué país tiene la mayor población?
- Según estas cifras, India es el país más poblado, ligeramente por delante de China; ambos superan con creces los mil millones de personas, seguidos de Estados Unidos.
- ¿Qué país tiene la menor población?
- Entre los estados miembros de la ONU, los microestados de Oceanía y Europa son los más pequeños — Tuvalu, Nauru, Palaos, San Marino y Liechtenstein tienen todos menos de 40.000 habitantes.